首页>伺服系统>管状无刷直线电机
简介:
管状无刷直线电机的基本结构是由一个带内置高能量永磁体的不锈刚轴定子和一个含有无铁芯线圈的滑块动子组成。因为线圈完全绕住了磁体,所以磁通量都得到了最有效的利用,实现了在其他直线电机中不可能实现的大推力和高效率。得益于其简单的结构,管状无刷直线电机能够实现100nm的高分辨率。
主要特点:
1、结构简单
- 仅由磁轴与线圈组成
- 无摩擦,可实现免维护,低噪声,无粉尘
- 高效率,有效成本
2、安装简单
- 线圈与磁轴间无吸引力
- 磁轴与线圈即使安装时不是同心圆也不会影响到推力因为磁轴是圆形,所以安装简单
3、性能与适用范围
- 最大推力: 400N
- 最高速度: 14m/sec
- 最大加速度: 10G (1G=9.8m/s)
- 最高分辨率: 0.14μm
- 最大行程:1400mm
4、高精度
- 因为无摩擦,所以不会产生由热膨胀所引起的误差
- 即使磁轴中心与气隙不是同心圆,也不会对推力产生影响
- 磁轴外部均为不锈钢,完全没有使用铁,所以线圈与磁轴间无吸引力,不会产生动作不均一状况
- 因为是非接触驱动,所以不会产生象滚珠丝杆的间隙而造成的精度误差。
TSL-32系列直线电机参数选型:
| 型 号 | 3204 | 3205 | 3206 | 3207 | 3208 | 3209 | 3210 | |
| 峰值推力 | N | 160 | 210 | 250 | 290 | 330 | 370 | 410 |
| 持续推力 | N | 32 | 42 | 50 | 58 | 66 | 74 | 82 |
| 推力常数 | N/Arms | 16 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 |
| 反电势常数 | Vpk/m/s | 19.568 | 25.683 | 30.575 | 35.467 | 40.359 | 45.251 | 50.143 |
| 最高速度 | m/s | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 最大加速度 | m/s/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 最大行程 | mm | 1400 | 1383 | 1366 | 1349 | 1332 | 1315 | 1298 |
动子模块 宽度*高度*长度 |
mm | 80*59*119 | 80*59*136 | 80*59153 | 80*59*170 | 80*59*187 | 80*59*204 | 80*59*221 |
| 定子直径 | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 内置传感器精度 | um | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
| 数字编码器精度 | um | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
| 线圈电感(L-L) | mH | 10.5 | 13 | 15.6 | 18.2 | 20.8 | 23.4 | 26 |
| 线圈电阻(L-L) | omiga | 3.4 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8.4 |
| 极距(N-N) | mm | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 推荐驱动器型号 | IDM640-8EIA / IDM240-5EIA / IBL3605A / ISCM4805-DINA | |||||||
电机外形图(单位:mm)

TSL-32动子尺寸图
TSL-32定子尺寸图
TSL-25系列直线电机参数选型:
| 型 号 | 2504 | 2505 | 2506 | 2507 | 2508 | 2509 | 2510 | |
| 峰值推力 | N | 80.9 | 101.1 | 121.3 | 141.5 | 161.7 | 181.9 | 202.1 |
| 持续推力 | N | 27.0 | 33.7 | 40.4 | 47.2 | 53.9 | 60.6 | 67.4 |
| 推力常数 | N/Arms | 10.8 | 13.5 | 16.2 | 18.9 | 21.6 | 24.3 | 27.0 |
| 反电势常数 | Vpk/m/s | 8.8 | 11 | 13.2 | 15.4 | 17.6 | 19.8 | 22 |
| 最高速度 | m/s | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 最大加速度 | m/s/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 最大行程 | mm | 1100 | 1083 | 1066 | 1049 | 1032 | 1015 | 998 |
动子模块 宽度*高度*长度 |
mm | 53*53*119 | 53*53*136 | 53*53*153 | 53*53*170 | 53*53*187 | 53*53*204 | 53*53*221 |
| 定子直径 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 内置传感器精度 | um | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
| 数字编码器精度 | um | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
| 线圈电感(L-L) | mH | 0.64 | 0.8 | 0.96 | 1.12 | 1.28 | 1.44 | 1.6 |
| 线圈电阻(L-L) | omiga | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 |
| 极距(N-N) | mm | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 推荐驱动器型号 | IDM640-8EIA / IDM240-5EIA / IBL3605A / ISCM4805-DINA | |||||||
与现有直线电机的比较
| 线性磁轴电机 | 无磁芯直线电机 | 带磁芯直线电机 |
| 大推力 | 推力小 | 大推力 |
| 高刚性 | 扭曲刚性 | 低高刚性 |
| 无磁气吸引力 | 无磁气吸引力 | 磁气吸引力大(约推力的3倍) |
| 安装时无磁气吸引力影响 | 安装时无磁气吸引力影响 | 安装时磁气吸引力影响大 (安装时需专用工具) |
| 推力波动小 | 推力波动小 | 根据Cogging推力波动大 |
运动组合例
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 基本驱动:X,Y轴使用 | 单轴复数驱动:复数控制使用 | 大型高负载驱动效能佳 | 单轴复数驱动:大型高负载使用 |
电机选型手册
- 直线电机选型手册



