驱动器选型帮助
| 特性 | 封闭式结构 | 开放式结构 | PCB插入式结构 |
|---|---|---|---|
| 驱动电机类型 | 有刷、无刷 直线、步进 |
有刷、无刷 直线、步进 |
有刷、无刷 直线、步进 |
| 供电电压 | 12-325VDC/220AC | 12-80VDC | 12-36VDC |
| 连续/峰值电流 | 3-10A/6-30A | 5-20A/16-49A | 3-5A/6-16A |
| 功率 | 70W-3000W | 200W-800W | 70W-180W |
| 反馈* | E,S,H,LH,R,T | E,S,H,LH,T | E,S,H,LH,T |
| RS232 | • | • | • |
| RS485 | • | ||
| CAN/CANopen | • | • | • |
| T型/S型曲线 | • | • | • |
| 回原点 | • | • | • |
| PT/PVT | • | • | • |
| 电子齿轮/凸轮 | • | • | • |
| 脉冲+方向/编码器A,B | • | • | • |
| 模拟量速度/电流输入 | ±10V | 0-5V | 0-5V |
| 标记"*"表示:E=增量编码器,S=SSI绝对编码器,H=数字霍尔传感器,LH=线性霍尔传感器(LinearHall),SC=Sin-Cos霍尔传感器 ,R=旋转变压器,T=测速发电机. | |||
最新产品
高性能步进伺服系统
28,42,57尺寸,0.1-
.64N.m,0.1-3000RPM
Step/Dir/CAN/CANopen
More>>
高压智能伺服驱动器
IDM3000A,325VDC,10A
CAN/CANopen
200x129x25mm
More>>
模拟量伺服放大器
25A8-TM,20-80VDC
12.5A,+-10V模拟量控制
129x26x25mm
More>>
低压大电流型驱动器
ISD720A,36v,20A
CAN/CANopen
136x86x29mm
More>>
迷你型智能伺服驱动器
IBL3605A,36V,5A CAN/CANopen
65 x 58 x 19 mm
More>>